<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.kb.cz" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.kb.cz/cs/rss/informace-z-trhu-mladez-a-studenti.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Komerční banka - Informace z trhu – Mládež a studenti – RSS</title>
		<link>http://www.kb.cz</link>
		<description>Komerční banka - Informace z trhu – Mládež a studenti – RSS</description>
		<language>cs</language>
		<copyright>Copyright 2012, Komerční banka</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:03:57 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Edee CMS (CPS 2.3.2 build 16613)</generator>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13 %</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-zvysila-objem-financovani-ceske-ekonomiky-s-narustem-poskytnutych-uveru-o-13--1384.shtml</link>
			<description>KB v roce 2011 výrazně zrychlila růst objemu poskytnutých úvěrů ve všech segmentech, meziročně o 12,7 %. Celkový objem vkladů stoupl o silná 4,2 %. Výnosy se zvýšily jen mírně, o 1,2 %, neboť jejich růst omezovaly především přetrvávající nízké úrokové sazby a klesající poplatky za bankovní služby. Kvalita úvěrového portfolia se během roku zlepšila, což se projevilo v nižší čisté tvorbě rezerv k úvěrům o 36,2 %. Celkové náklady rizika byly ale ovlivněny vytvořením opravné položky vůči hodnotě řeckých vládních dluhopisů ve výši 5 355 milionů Kč. Řecké dluhopisy jsou tak v knihách KB oceněny na 25 % jejich nominální hodnoty. Čistý zisk Skupiny Komerční banka v roce 2011 dosáhl 9 475 milionů Kč, což znamená pokles o 28,9 % ve srovnání s rokem 2010. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky vzrostl o 5,3 % na 13,632 milionů Kč.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-zvysila-objem-financovani-ceske-ekonomiky-s-narustem-poskytnutych-uveru-o-13--1384.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Platební styk a otevírací doba poboček KB na konci roku 2011</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2011-1363.shtml</link>
			<description>Všechny pobočky Komerční banky, včetně míst se sobotní a nedělní otevírací dobou, budou v závěru roku 2011 v provozu ve standardních otevíracích hodinách.</description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2011-1363.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bankou roku 2011 zvolena Komerční banka</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/bankou-roku-2011-zvolena-komercni-banka-1345.shtml</link>
			<description>Komerční banka zvítězila v desátém ročníku prestižního ocenění Fincentrum Banka roku. V dosavadní desetileté historii ocenění jde již o čtvrté absolutní vítězství Komerční banky.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/bankou-roku-2011-zvolena-komercni-banka-1345.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12 %. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-ohlasila-dynamicky-rust-uverovani-o-12-cisty-zisk-za-prvni-tri-ctvrtleti-roku-2011-dosahl-7-041-milionu-kc-1343.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení růstu objemu poskytnutých úvěrů na 12 % meziročně. Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč, což znamená pokles o 29,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Výnosy stouply jen mírně, limitovány především přetrvávajícími nízkými úrokovými sazbami a klesajícími poplatky za bankovní služby. I přes velmi pozitivní vývoj nákladů rizika z úvěrování celkové náklady rizika výrazně stouply v důsledku snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů. Čistý zisk očištěný o vliv snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů stoupl o 5,6 % na 10 532 milionů Kč.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-ohlasila-dynamicky-rust-uverovani-o-12-cisty-zisk-za-prvni-tri-ctvrtleti-roku-2011-dosahl-7-041-milionu-kc-1343.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nový sazebník KB platný od 1. 1. 2012 ovlivnily především aktuální výzkumy potřeb klientů</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/novy-sazebnik-kb-platny-od-1-1-2012-ovlivnily-predevsim-aktualni-vyzkumy-potreb-klientu-1312.shtml</link>
			<description>Nový sazebník platný od 1. ledna 2012 přinese klientům Komerční banky celou řadu pozitivních změn. Významně nižší náklady mohou očekávat držitelé platebních karet při řešení nenadálých situací, zlevní archivní výpisy k účtu a zvýhodnění se dotkne také trvalých příkazů do vybraných společností skupiny KB. Podnikatelé s Profi účtem uvítají snížení nákladů na vedení Profibanky díky zapojení tohoto produktu do konceptu MojeOdměny.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/novy-sazebnik-kb-platny-od-1-1-2012-ovlivnily-predevsim-aktualni-vyzkumy-potreb-klientu-1312.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka redesignovala webové stránky pobočky KB na Slovensku</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-redesignovala-webove-stranky-pobocky-kb-na-slovensku-1296.shtml</link>
			<description>V návaznosti na redesign korporátního web sídla Komerční banky v České republice byly nyní adaptovány také webové stránky. Realizaci opět zajistila internetová agentura FG Forrest, která s Komerční bankou dlouhodobě spolupracuje.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-redesignovala-webove-stranky-pobocky-kb-na-slovensku-1296.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka zveřejnila své bankomaty a pobočky na aMapy.cz</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-zverejnila-sve-bankomaty-a-pobocky-na-amapycz-1294.shtml</link>
			<description>Další možnost, jak přehledně a rychle nalézt bankomat Komerční banky a informace o jednotlivých pobočkách mají klienti Komerční banky na portálu aMapy.cz. Na technickém zajištění se podílí internetová agentura FG Forrest, která s Komerční bankou pracuje dlouhodobě. Projekt realizovala společnost Centrum Holdings.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-zverejnila-sve-bankomaty-a-pobocky-na-amapycz-1294.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-pololeti-roku-2011-cisty-zisk-5-478-milionu-kc-1284.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů Kč, což znamená pokles o 15,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Pokles byl způsoben zaúčtováním snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů ve výši 1 663 milionů Kč. Čistý zisk byl na druhou stranu poprvé podpořen příspěvkem z nové akvizice společnosti SG Equipment Finance. Čistý zisk očištěný o jednorázové vlivy stoupl o 7,5 % na 6 777 milionů Kč. K nárůstu očištěného zisku přispěl zejména významný meziroční pokles nákladů rizika z úvěrování. Výnosy stouply jen mírně. Komerční banka investovala do projektů na zlepšování kvality služeb a do produktových inovací, což vedlo k meziročnímu navýšení provozních nákladů.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-pololeti-roku-2011-cisty-zisk-5-478-milionu-kc-1284.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka mění vzhled výpisů</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-meni-vzhled-vypisu-1264.shtml</link>
			<description>Komerční banka mění od 11. července 2011 grafickou podobu a strukturu většiny svých výpisů. Kromě přehlednějšího uspořádání a modernějšího vzhledu naleznou klienti na výpisech informace o využívání oblíbeného konceptu MojeOdměny. Nový formát sebou přináší i výrazné snížení spotřeby papíru při tisku výpisů.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-meni-vzhled-vypisu-1264.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-ctvrtleti-roku-2011-cisty-zisk-3-376-milionu-kc-1238.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů Kč, což znamená nárůst o 5,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Růst čistého zisku je důsledkem významného poklesu nákladů rizika oproti stále zvýšené úrovni z počátku loňského roku. Výnosy stouply jen nepatrně, zatímco provozní náklady mírně vzrostly v souvislosti s investicemi do rozvoje produktové nabídky, služeb zákazníkům a do distribučních sítí.</description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-ctvrtleti-roku-2011-cisty-zisk-3-376-milionu-kc-1238.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valná hromada Komerční banky schválila výplatu dividendy 270 Kč na jednu akcii</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/valna-hromada-komercni-banky-schvalila-vyplatu-dividendy-270-kc-na-jednu-akcii-1206.shtml</link>
			<description>Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě potvrdili svým hlasováním návrh představenstva banky na vyplacení dividendy ve výši 270 korun na jednu akcii.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/valna-hromada-komercni-banky-schvalila-vyplatu-dividendy-270-kc-na-jednu-akcii-1206.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za rok 2010 čistý zisk 13 330 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-rok-2010-cisty-zisk-13-330-milionu-kc-1173.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vykázala za rok 2010 čistý zisk ve výši 13 330 milionů Kč, což je o 21,1 % více ve srovnání s rokem 2009. Ke zlepšení přispěly mírný nárůst výnosů, další úspory provozních nákladů a značné snížení nákladů rizika.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-rok-2010-cisty-zisk-13-330-milionu-kc-1173.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klienti Komerční banky mohou od ledna získat zpět poplatky za výběry kartou z bankomatů KB</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/klienti-komercni-banky-mohou-od-ledna-ziskat-zpet-poplatky-za-vybery-kartou-z-bankomatu-kb-1164.shtml</link>
			<description>Od začátku ledna mohou klienti Komerční banky získávat další výhody v rámci nového programu MojeOdměny. Za každou platbu debetní či kreditní kartou KB vrátí Komerční banka nově klientovi poplatek za jeden výběr z bankomatu KB debetní kartou. </description>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/klienti-komercni-banky-mohou-od-ledna-ziskat-zpet-poplatky-za-vybery-kartou-z-bankomatu-kb-1164.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Platební styk a otevírací doba poboček KB na konci roku 2010</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2010-1111.shtml</link>
			<description>Všechny pobočky Komerční banky, včetně míst se sobotní a nedělní otevírací dobou, budou v závěru roku 2010 v provozu ve standardních otevíracích hodinách. Výjimkou je pouze pátek 31. prosince 2010, kdy bude zkrácena otevírací doba poboček do 13:00 hodin.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2010-1111.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za tři čtvrtletí roku 2010 čistý zisk 9 963 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-tri-ctvrtleti-roku-2010-cisty-zisk-9-963-milionu-kc-1084.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vytvořila za prvních devět měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 9 963 milionů Kč, což je o 18,1 % více než ve stejném období roku 2009. Čistý zisk KB ve třetím čtvrtletí se oproti předchozímu kvartálu zvýšil o 6,4 % na 3 481 milionů Kč. Silnou pozici Skupiny KB dokládá úroveň likvidity vyjádřená poměrem úvěrů a vkladů na 70,0 % a kapitálové přiměřenosti ve výši 14,9 %. Rovněž ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila dlouhodobý rating KB na stupni ‚A‘.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-tri-ctvrtleti-roku-2010-cisty-zisk-9-963-milionu-kc-1084.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka spustila novou podobu internetových stránek www.kb.cz</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-spustila-novou-podobu-internetovych-stranek-wwwkbcz-1073.shtml</link>
			<description>Komerční banka připravila pro své klienty novou podobu svých webových stránek. Kromě změn v oblasti vzhledu a struktury stránek je významnou novinkou také lepší přístupnost webu pro zrakově či pohybově hendikepované uživatele.</description>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-spustila-novou-podobu-internetovych-stranek-wwwkbcz-1073.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>„Předvánoční“ soutěž o 250 exkluzivních cen s kreditní kartou MasterCard</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/predvanocni-soutez-o-250-exkluzivnich-cen-s-kreditni-kartou-mastercard-1053.shtml</link>
			<description>Komerční banka připravila pro držitele kreditních karet MasterCard další atraktivní soutěž. Od října do konce roku 2010 mohou majitelé kreditních karet MasterCard soutěžit o 250 exkluzivních cen. Čím častěji budou kreditní kartou MasterCard platit, tím větší mají šanci získat skútr Vespa, tablet Apple iPad, skládací elektrické kolo Barack, kameru Sony a další ceny.</description>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/predvanocni-soutez-o-250-exkluzivnich-cen-s-kreditni-kartou-mastercard-1053.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka představuje MojeOdměny: nový koncept poplatkové politiky</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-predstavuje-mojeodmeny-novy-koncept-poplatkove-politiky-1034.shtml</link>
			<description>Komerční banka od 1. ledna 2011 výrazně rozšíří nový koncept pro stanovení cen svých služeb. Cílem změn je cenově zvýhodnit takové chování klientů, které je pro klienty pohodlné a zároveň pro banku nákladově optimální. Změny se dotknou transakcí platební kartou, v průběhu roku 2011 pak bude koncept rozšířen také na další skupiny bankovních operací.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/komercni-banka-predstavuje-mojeodmeny-novy-koncept-poplatkove-politiky-1034.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>S úvěrem od Komerční banky získají nyní studenti k Apple MacBook zdarma iPod Touch 8 GB</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/s-uverem-od-komercni-banky-ziskaji-nyni-studenti-k-apple-macbook-zdarma-ipod-touch-8-gb-1003.shtml</link>
			<description>Komerční banka přichází v letních měsících s jedinečnou akční nabídkou pro studenty vysokých škol. Super notebook Apple MacBook White získají s úvěrem od KB již za 20 Kč denně! Do 7. září 2010 na studenty navíc čeká jedinečný bonus: iPod Touch 8 GB zcela zdarma.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/s-uverem-od-komercni-banky-ziskaji-nyni-studenti-k-apple-macbook-zdarma-ipod-touch-8-gb-1003.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-pololeti-roku-2010-cisty-zisk-6-482-milionu-kc-768.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů Kč, tedy o 12,5 % více než ve stejném období roku 2009. Čistý zisk KB za druhé čtvrtletí se v porovnání s prvními třemi měsíci roku rovněž zlepšil. Skupina KB si zachovává silnou likviditu a solventnost, poměr úvěrů a vkladů na konci června dosáhl 69,2 %, kapitálová přiměřenost vzrostla na 14,7 %.</description>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/mladez-a-studenti/skupina-komercni-banky-vykazala-za-prvni-pololeti-roku-2010-cisty-zisk-6-482-milionu-kc-768.shtml</guid>
		</item>
</channel>
</rss>
